Congélateur armoire – Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température – Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur – Super-congélation avec arrêt automatique – varioZone – Autonomie 25 h – SN-T – Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | BOSCH GSN58AW35 – Congélateur armoire – 360L – Fro |
Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
Général | |
Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie annuelle | 301 kWh |
Volume utile total | 360 litres |
Volume utile de congélateur | 360 litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Blanc, Poignée de porte en aluminium |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 25 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type(s) de froid | Froid ventilé, froid brassé |
Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
Charnière de porte | Droite |
Alarme porte ouverte | Oui |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds avants réglables, roulettes arrières |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
Consommation | |
Longueur du cordon | 2.3 m |
Puissance électrique | 90 Watt |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Dimensions et poids | |
Largeur | 70 cm |
Profondeur | 78 cm |
Hauteur | 191 cm |
Poids | 92.8 kg |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 22 kg / 24 h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 5 x tiroir – transparent 1 x tiroir – BigBox |
Nombre de tiroirs du congélateur | 5 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Affichage | |
Type | Numérique |
Emplacement de l’écran | Derrière la porte |
There are no reviews yet.