Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S10+ 1024 go Noir – Double sim |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Capacité (mémoire) | 1024 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Céramique |
Couleur du boitier | Céramique noire |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 74.1 mm |
Hauteur | 157.6 mm |
Poids | 198 g |
Valeur DAS | 1,582 W/kg (corps) / 0,516 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G975F/DS |
Type de produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Exynos |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Caractéristiques | Ecran à bordure, HDR10+, AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 522 ppi |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
Résolution d’écran | 3040 x 1440 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
Format d’affichage | QHD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur géomagnétique, capteur HR |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Fenêtres multiples, Smart Select, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 12 Go LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 1 To |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 4100 mAh |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 1500 hrs Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 22 hrs Lecture (audio): jusqu’à 101 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Temps de parole | 1500 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Modes caméra | Mode selfie large, émoticône AR, mise au point selfie |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, photos fixes de 9.1 MP enregistrement vidéo 4K, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d’obturateur flottant, Super stable |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille, Photos animées |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Mise au point en direct avec effet bokeh, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.4 |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Detection faciale | Détection de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) |
Dimension de pixel | 1 µm |
Champ de vue (FOV) | 45 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Dimension de pixel | 1 µm |
Deuxième caméra avant | |
Fonctions | Informations de profondeur de capture |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 90 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/1.5 and f/2.4 |
Type de lentille | Objectif grand angle |
Caractéristiques | AF double pixel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 77 degrés |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
-26%
Téléphonie & Objet connecté
Samsung Galaxy S10+ 1024 go Noir – Double sim
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.4″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4100 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 1 To
- 8 coeurs
- RAM : 12 Go LPDDR4X SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures)
€1.272,00 €1.730,00
There are no reviews yet.