Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur, bénéficiez d’un véritable compartiment congélation, dégivrez deux fois moins souvent votre congélateur, gagnez en flexibilité.
- Largeur 54cm
- Compartiment 4 étoiles
- MinFrost
- Largeur 54cm
Avec sa largeur de 54 cm, ce réfrigérateur répond à vos contraintes d’espace et s’installe facilement dans des petites pièces. - Compartiment 4 étoiles
Le compartiment 4 étoiles vous permet de congeler vos aliments frais à -24°C et de conserver vos aliments surgelés à -18°C. - MinFrost
Avec la technologie MinFrost, grâce à l’évaporateur intégré dans les parois du congélateur, la formation de givre est divisé par deux.
Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur, bénéficiez d’un véritable compartiment congélation, dégivrez deux fois moins souvent votre congélateur, gagnez en flexibilité.
PUBLICITÉ
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BEKO |
Nom du produit | Beko BSSA200M2S Réfrigérateur avec compartiment fr |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment de congélateur |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec compartiment quatre étoiles |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d’énergie annuelle | 211 kWh |
Volume utile total | 175 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 156 litres |
Volume utile de congélateur | 19 litres |
Classe climatique | SN-ST |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Intégrable |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
Contrôle | Mécanique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type(s) de froid | Froid statique |
Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Charnière de porte | Droite |
Productivité | 1 kg de glace en 24 heures |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre 1 x tiroir – transparent 4 x Compartiment de porte – transparent |
Entreposage intérieur | Oui |
Divers | |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
Consommation | |
Puissance électrique | 65 Watt |
Alimentation | 230 V / 50 Hz |
Consommation d’énergie | 0.58 kWh |
Courant nominal | 0.35 A |
Dimensions et poids | |
Largeur | 54 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 121.6 cm |
Poids | 38 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 49 kg |
Largeur (emballée) | 57.6 cm |
Profondeur (emballée) | 62.8 cm |
Hauteur (Expédition) | 128.3 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
Dimensions (Niche) | |
Hauteur minimum | 121.6 cm |
Largeur minimum | 56 cm |
Profondeur minimum | 55 cm |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | A l’intérieur |
There are no reviews yet.