Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S20+ 128 Go Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Bleu nuage |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 73.7 mm |
Hauteur | 161.9 mm |
Poids | 186 g |
Valeur DAS | 1,57 W/kg (corps) / 0,376 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l’eau |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G985F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | Samsung One UI 2 |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos 990 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.73 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Caractéristiques | Ecran à bordure, taux d’actualisation 120 Hz, HDR10+, AOD(Always On Display), Eclairage de bord |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 525 ppi |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 3200 x 1440 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | QHD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Smart Select, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, clé Bixby, Scanner 3D, messages en direct |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go LPDDR5 SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC jusqu’à 1 To |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G77 MP11 |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | En conversation (4G): jusqu’à 1380 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 15 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 17 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Temps de parole | 1380 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | VDE, IP68 |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Live Focus, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Quick Share, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d’obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, Scanner 3D, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, Zoom optique hybride 3x, Zoom à super résolution jusqu’à 30x, zoom numérique jusqu’à 12x pour vidéo |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille, Photos animées, effet vidéo bokeh |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 12 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, Nuit, Montagne, Prise unique, Pro Video, HYPERLAPSE NOCTURNE |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) à 24 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Zoom optique | 3 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d’image), AF double pixel super rapide |
Taille de capteur | 1/1.76″ |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 76 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.0 |
Résolution du capteur | 0,3 Megapixel |
Fonctions | Caméra DepthVision |
-29%
Téléphonie & Objet connecté
Samsung Galaxy S20+ 128 Go Bleu
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.7″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go LPDDR5 SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
€655,00 €929,00
There are no reviews yet.